🔐 Tages-PIN
Samstag, 05.09.2026
Uhrzeit: 23:59:00

Buchungssystem

Anwesenheit Samstag, 05.09.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
Jassmin 8 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jeab 9 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Anna 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Phat 8 9 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Siw 9 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jel 8 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
GaTay 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Pul 7 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin

Mitarbeiterübersicht Samstag, 05.09.2026

Zimmer jetzt: 1 ✓ 🛏️ Raum 1 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 2 ✓ 🛏️ Raum 2 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 3 ✓ 🛏️ Raum 3 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/1 ✓ 🛏️ Raum 4 · Liege 1 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/2 ✓ 🛏️ Raum 4 · Liege 2 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 5 ✓ 🛏️ Raum 5 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 6 ✓ 🛏️ Raum 6 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/1 ✓ 🛏️ Raum 7 · Liege 1 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/2 ✓ 🛏️ Raum 7 · Liege 2 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt.
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
NGA
Jassmin
1 R311:00 - 12:30
2 R212:40 - 13:10
3 R513:30 - 15:00
4 R3 ⭐15:25 - 16:55
5 R317:00 - 18:00
6 R518:10 - 19:10
7 R519:35 - 21:05
8 R521:45 - 22:45
Jeab
1 R611:10 - 12:40
2 R6 ⭐13:00 - 14:00
3 R614:20 - 15:20
4 R7/115:40 - 16:40
5 R7/116:50 - 17:50
6 R7/218:15 - 19:15
7 R7/219:25 - 20:25
8 R320:25 - 21:25
9 R321:45 - 22:45
Anna
1 R7/111:50 - 12:20
2 R512:25 - 13:25
3 R313:50 - 14:50
4 R215:25 - 16:55
5 R4/217:25 - 18:25
6 R4/118:40 - 19:40
7 R619:45 - 20:45
8 R621:00 - 22:30
Phat
1 R7/211:50 - 12:20
2 R7/112:30 - 14:00
3 R7/114:30 - 15:30
4 R616:10 - 17:40
5 R617:45 - 19:15
6 R7/119:25 - 20:25
7 R7/120:40 - 21:40
8 R4/221:50 - 22:50
Siw
1 R212:05 - 12:35
2 R112:45 - 13:45
3 R113:50 - 14:50
4 R4/2 ⭐15:00 - 16:00
5 R5 ⭐16:15 - 17:45
6 R7/118:15 - 19:15
7 R219:20 - 20:20
8 R120:25 - 21:25
9 R1 ⭐21:30 - 23:00
Jel
1 R112:00 - 12:30
2 R312:45 - 13:45
3 R7/214:30 - 15:30
4 R4/116:15 - 17:15
5 R217:35 - 19:05
6 R319:15 - 20:15
7 R220:25 - 21:25
8 R7/121:50 - 22:50
GaTay
1 R4/112:05 - 13:05
2 R4/113:20 - 14:20
3 R4/1 ⭐15:00 - 16:00
4 R116:35 - 17:35
5 R117:50 - 18:50
6 R119:05 - 20:05
7 R4/120:10 - 21:40
8 R4/121:50 - 22:50
Pul
1 R4/212:05 - 13:05
2 R213:30 - 15:00
3 R115:25 - 16:25
4 R4/117:25 - 18:25
5 R4/218:40 - 19:40
6 R4/220:10 - 21:40
7 R221:45 - 22:45