🔐 Tages-PIN
Sonntag, 22.11.2026
Uhrzeit: 16:33:19

Buchungssystem

Anwesenheit Sonntag, 22.11.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
5 5 Std 0 Min 17:25 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 17:25 (52 Min verbleibend)
4 5 Std 0 Min 16:40 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 16:40 (7 Min verbleibend)
4 5 Std 0 Min 16:40 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 16:40 (7 Min verbleibend)
5 6 Std 0 Min 17:55 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 17:55 (82 Min verbleibend)
4 4 Std 30 Min 16:35 (30, 60, 90, 120 Min) Kein Termin
3 4 Std 0 Min 16:35 (30, 60, 90, 120 Min) Kein Termin
4 4 Std 30 Min 17:20 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 17:20 (47 Min verbleibend)
4 4 Std 0 Min 17:05 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 17:05 (32 Min verbleibend)
4 5 Std 0 Min 17:55 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 17:55 (82 Min verbleibend)
4 4 Std 30 Min 17:05 (30, 60, 90, 120 Min) Im Termin bis 17:05 (32 Min verbleibend)

Mitarbeiterübersicht Sonntag, 22.11.2026

Zimmer jetzt: 1 ● 🛏️ Raum 1 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 17:20 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 2 ✓ 🛏️ Raum 2 🟢 Frei Frei seit 16:30 Uhr Heute kein weiterer Termin 3 ● 🛏️ Raum 3 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 17:05 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 4/1 ● 🛏️ Raum 4 · Liege 1 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 16:40 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 4/2 ● 🛏️ Raum 4 · Liege 2 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 16:40 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 5 ● 🛏️ Raum 5 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 17:05 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 6 ● 🛏️ Raum 6 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 17:25 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 7/1 ● 🛏️ Raum 7 · Liege 1 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 17:55 Uhr Danach heute kein weiterer Termin 7/2 ● 🛏️ Raum 7 · Liege 2 🔴 Aktuell belegt Belegt bis 17:55 Uhr Danach heute kein weiterer Termin
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Lisa
1 R511:05 - 12:05
2 R512:15 - 13:15
3 R513:25 - 14:25
4 R115:05 - 16:05
5 R616:25 - 17:25
Phat
1 R7/111:05 - 12:35
2 R612:40 - 13:40
3 R4/114:00 - 15:30
4 R4/115:40 - 16:40
Pul
1 R1 ⭐11:05 - 12:35
2 R112:40 - 13:40
3 R4/214:00 - 15:30
4 R4/215:40 - 16:40
Wan
1 R4/1 ⭐11:05 - 12:35
2 R7/212:45 - 13:45
3 R7/114:10 - 15:10
4 R7/115:15 - 16:15
5 R7/216:25 - 17:55
Anna
1 R4/2 ⭐11:05 - 12:35
2 R7/112:45 - 13:45
3 R314:10 - 14:40
4 R2 ⭐15:00 - 16:30
Jassmin
1 R7/211:05 - 12:35
2 R6 ⭐13:45 - 15:15
3 R615:20 - 16:20
Tammy
1 R311:05 - 12:05
2 R312:20 - 13:50
3 R514:45 - 15:45
4 R116:20 - 17:20
Jel
1 R211:05 - 12:05
2 R4/212:45 - 13:45
3 R314:50 - 15:50
4 R316:05 - 17:05
GaTay
1 R212:15 - 13:45
2 R113:45 - 14:45
3 R7/215:15 - 16:15
4 R7/116:25 - 17:55
Siw
1 R6 ⭐11:05 - 12:35
2 R4/112:45 - 13:45
3 R2 ⭐13:50 - 14:50
4 R516:05 - 17:05