🔐 Tages-PIN
Samstag, 03.10.2026
Uhrzeit: 23:59:00

Buchungssystem

Anwesenheit Samstag, 03.10.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
GaTay 9 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Pul 10 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Lisa 9 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Anna 9 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jel 9 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Siw 9 10 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Phat 9 9 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jeab 8 9 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jassmin 9 10 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin

Zimmerübersicht Samstag, 03.10.2026

Zimmer jetzt: 1 ✓ 🛏️ Raum 1 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 2 ✓ 🛏️ Raum 2 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 3 ✓ 🛏️ Raum 3 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/1 ✓ 🛏️ Raum 4 · Liege 1 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/2 ✓ 🛏️ Raum 4 · Liege 2 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 5 ✓ 🛏️ Raum 5 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 6 ✓ 🛏️ Raum 6 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/1 ✓ 🛏️ Raum 7 · Liege 1 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/2 ✓ 🛏️ Raum 7 · Liege 2 ⚪ Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt.
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zimmer 1
1 Phat 11:20 - 12:20
2 Lisa ⭐ 12:35 - 14:05
3 Jeab ⭐ 14:10 - 15:40
5 Phat 16:15 - 17:15
6 Phat 17:30 - 18:30
7 Phat 19:00 - 20:00
8 Phat 20:05 - 21:35
10 Pul 21:55 - 22:55
Zimmer 2
1 GaTay ⭐ 11:00 - 12:00
2 GaTay 12:10 - 13:10
3 Pul ⭐ 13:25 - 14:25
4 Pul 14:45 - 15:45
5 Pul 16:00 - 17:00
6 Pul 17:05 - 18:05
7 Pul 18:20 - 18:50
7 Siw 19:05 - 20:05
9 Siw 21:20 - 22:20
Zimmer 3
1 Jassmin 11:00 - 12:00
2 Jel 12:30 - 13:30
3 Jassmin ⭐ 13:35 - 15:05
4 Anna 15:10 - 16:10
5 Jassmin 16:45 - 17:45
6 Jassmin ⭐ 17:55 - 18:55
6 Jeab ⭐ 19:05 - 20:05
8 Jassmin 20:20 - 21:50
9 Jassmin 21:55 - 22:55
Zimmer 4 Liege 1
1 Jel ⭐ 11:00 - 12:30
2 Phat 12:40 - 13:40
3 Anna 13:45 - 14:45
4 Siw 15:00 - 16:00
5 GaTay 16:10 - 17:40
6 GaTay 17:50 - 19:20
7 GaTay 19:25 - 20:25
7 Jeab ⭐ 20:45 - 21:45
8 Jeab 21:55 - 22:55
Zimmer 4 Liege 2
1 Siw ⭐ 11:00 - 12:30
2 Jeab 12:40 - 13:40
3 Jel 13:45 - 14:45
4 Phat 15:00 - 16:00
4 Jeab 16:10 - 17:40
6 Anna 17:50 - 19:20
7 Anna 19:25 - 20:25
8 Anna 20:45 - 21:45
Zimmer 5
1 Anna ⭐ 11:00 - 12:00
2 Anna 12:10 - 13:40
3 GaTay 13:45 - 14:45
4 GaTay 14:55 - 15:55
5 Siw ⭐ 16:10 - 17:40
5 Jeab ⭐ 17:55 - 18:55
7 Jassmin 19:05 - 20:05
8 Jel ⭐ 20:10 - 21:10
9 Phat 21:40 - 22:40
Zimmer 6
1 Jeab 11:30 - 12:30
2 Siw ⭐ 12:40 - 14:10
3 Lisa 14:15 - 15:45
4 Lisa 16:00 - 17:00
5 Lisa 17:15 - 18:15
6 Lisa 18:20 - 18:50
7 Lisa 19:00 - 20:00
8 Lisa 20:05 - 21:05
8 GaTay 21:15 - 22:15
Zimmer 7 Liege 1
1 Lisa ⭐ 11:00 - 12:00
2 Jassmin 12:10 - 13:10
3 Siw 14:30 - 15:00
4 Jel 15:10 - 16:10
5 Anna 16:45 - 17:45
6 Siw 18:00 - 19:00
8 Pul 19:00 - 20:00
8 Siw 20:10 - 21:10
9 Lisa ⭐ 21:20 - 22:20
9 GaTay 22:30 - 23:00
Zimmer 7 Liege 2
1 Pul 11:00 - 12:00
2 Pul 12:10 - 13:10
3 Phat 14:30 - 15:00
4 Jassmin 15:10 - 16:10
5 Jel 16:45 - 17:45
6 Jel 18:00 - 19:00
7 Jel 19:00 - 20:00
9 Pul 20:10 - 21:10
9 Jel 21:20 - 22:20
9 Anna 22:30 - 23:00